| 序号 | 服务项目名称 | 收费标准 | 优惠措施 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 转帐支票 | 手续费每本15元 | 1、已出售支票若作废,在出售新支票时可减免相应手续费。2、使用清分机支票每笔收取手续费1元。 | |
| 2 | 现金支票 | 手续费每本15元 | 已出售支票若作废,在出售新支票时可减免相应手续费。 | |
| 3 | 个人电汇 | 手续费:每笔汇款金额0.2万元以下(含0.2万元),每笔2元;0.2万-0.5万元(含0.5万元),每笔5元;0.5万-1万元(含1万元),每笔10元;1万-5万元(含5万元),每笔15元;5万元以上按每笔金额的万分之三收取,最高不超过50元。 | 暂不执行 | |
| 4 | 对公电s汇 | 手续费:每笔汇款金额1万元以下(含1万元),每笔5元;1万-10万元(含10万元),每笔10元;10万-50万元(含50万元),每笔15元;50万-100万元(含100万元),每笔20元;100万元以上按每笔金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 暂不执行 | |
| 5 | 借记卡工本费 | 每笔10元 | 挂失补卡或以卡换卡时收取工本费(新开户免收) | |
| 6 | 存单/折凭证挂失 | 手续费每笔10元 | ||
| 7 | 双龙借记卡挂失 | 手续费每笔10元 | ||
| 8 | 借记卡年费 | 每张10元 | 暂不执行 | |
| 9 | 银行卡ATM跨行转帐 | 同城交易转出1万元以下(含1万元)每笔3元,1-5万元(含5万元)每笔5元;异地交易转出按交易金额的1%收取,最低5元,最高50元 | 暂不执行 | |
| 10 | 银行卡境外ATM取现 | 手续费每笔2元 | 暂不执行 | |
| 11 | 银行卡同城他行、异地他行ATM取现 | 手续费每笔2元 | 暂不执行 | |
| 12 | 托收凭证 | 工本费每本3.5元 | ||
| 13 | 委托收款、托收承付电划 | 每笔收取1元手续费,按照邮电部门规定收取单程邮电费,如附寄单据过多,按规定标准加收超重邮费。 | ||
| 14 | 委托收款、托收承付邮划 | 每笔收取1元手续费,按照邮电部门规定收取单程邮电费,如附寄单据过多,按规定标准加收超重邮费。 | ||
| 15 | 银行承兑汇票 | 工本费每份0.28元,手续费按票面金额0.05%收取 | ||
| 16 | 银行承兑汇票查询 | 手续费30元/份 | ||
| 17 | 未在银行开户的个人汇款和办理银行汇票 | 手续费按票面金额的0.5%收取,最高50元 | ||
| 18 | 存款证明 | 手续费每笔20元 | ||
| 19 | 银行询征函 | 手续费200元/份 | 暂不执行 | |
| 20 | 零钞清点费 | 200张(枚)(含)以下不收费;200张(枚)开始收费,最低5元,每增加100张(枚)加收1元。 | 暂不执行 | “零钞”是指面额1元(含)以下的纸币和硬币 |
| 21 | 人民币大额取现(个人) | 个人同一账户(含储蓄账户,结算账户、卡)当日提取现金过10万(不含)的部分收取1‰取现手续费。 | 暂不执行 | |
| 22 | 个人账户柜台信息查询 | 打印自办理查询日起3个月(含)内免费;在3个月至1年内(含)10元/次;1年至3年内(含)20元/次;3年以上50元/次;1次不超过5页(含)。定期账户免费,个人补登折不收费。公、检、法等有执行权机关办理免费。 | 暂不执行 | 1、超过5页按二份收取;2、A4纸张幅度作为1页标准。 |
| 23 | 个人小额账户管理费 | 手续费3元/季度 | 暂不执行 | |
| 24 | 单位账户管理费 | 手续费50元/年 | 暂不执行 | |
| 25 | 单位大额现金存款清点费 | 单位1次性存款超过50万(含)以上的现金,按金额的0.01%收取,最高500元。 | 暂不执行 | |
| 26 | 单位结算账户大额取现手续费 | 对单个对公结算账户当日累计取现超过5万元(含)以上的现金部分收取0.1%的手续费。 | 暂不执行 | |
| 27 | 单位结算账户开户 | 验资金户300元/户,其它100元/户 | 暂不执行 | |
| 28 | 单位结算账户维护年费 | 360元/年/户 | 暂不执行 | |
| 29 | 单位久悬账户维护年费 | 200元/年/户 | 暂不执行 | |
| 30 | 单位结算账户信息变更 | 10元/次 | 暂不执行 | |
| 31 | 单位结算账户信息查询 | 办理查询日起3个月(含)以内免费,3 个月以上20元/页(A4纸幅度标准) | 暂不执行 | |
| 32 | 单位结算账户印鉴变更 | 50元/次 | 暂不执行 | 如本行原因而变更的免费 |
| 33 | 单位结算账户印鉴挂失 | 200元/次/户 | 暂不执行 | |
| 34 | 柜台补对账单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上4元/页(对账单格式) | 暂不执行 | |
| 35 | 柜台补客户回单 | 办理业务日起3个月(含)以内免费,3 个月以上20元/笔 | 暂不执行 | |
| 36 | 个人网银注册客户年服务费 | 1元/月或12元/年 | 暂不执行 | |
| 37 | 个人网银跨行转账服务费 | 按电子汇划标准收取1万元以下(含1万元)每笔5元,1—10万(含)收取10元,10—50万(含)15元,50—100万(含)20元,100万以上每笔按金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 暂不执行 | |
| 38 | 个人网银证书年服务费 | 每年每张证书8元 | 暂不执行 | |
| 39 | 企业网银注册客户年服务费 | 100元/年/户,2个操作员(含),每增加1个操作员加收50元/年 | 暂不执行 | |
| 40 | 企业网银跨行转账服务费 | 按电子汇划标准收取1万元以下(含1万元)每笔5元,1—10万(含)收取10元,10—50万(含)15元,50—100万(含)20元,100万以上每笔按金额的万分之零点二收取,最高不超过200元。 | 暂不执行 | |
| 41 | 企业网银证书年服务费 | 每年每张证书160元 | 暂不执行 | |
| 42 | 普通USBKEY工本费 | 28元/个 | 暂不执行 | |
| 43 | 短信提醒业务 | 2元/月 | 暂不执行 |
注:1、根据《商业银行服务价格管理办法》实行市场调节价制定本价目表
投诉电话:0579-84502299                价格举报电话:12358